H0 Weichen und Kreuzungen

Das TILLIG ELITE-Dreischienengleis H0/H0m umfasst die folgenden Gleisstücke:


85160 Kreuzung 15° 31.50 CHF
85170 Kreuzung 30° 31.50 CHF
85343 Einfachweiche EW1 11°/15° rechts 35.20 CHF
85344 Einfachweiche EW1 11°/15° links 35.20 CHF
85346 Einfachweiche EW6 6.34° rechts 54.50 CHF
85347 Einfachweiche EW6 6.34 links 54.50 CHF
85323 Einfachweiche EW2 15° rechts 33.95 CHF
85324 Einfachweiche EW2 15° links 33.95 CHF
85326 Einfachweiche EW5 9,4° rechts 53.20 CHF
85327 Einfachweiche EW5 9,4° links 53.20 CHF
85353 Einfachweiche EW3 9° rechts 36.20 CHF
85354 Einfachweiche EW3 9° links 36.20 CHF
85313 Innenbogenweiche IBW 9°/12° R 778 rechts 36.20 CHF
85314 Innenbogenweiche IBW 9°/12° R 778 links 36.20 CHF
85333 Innenbogenweiche IBW 9°/12° R 543 rechts 36.20 CHF
85334 Innenbogenweiche IBW 9°/12° R 543 links 36.20 CHF
85363 Innenbogenweiche IBW 15°/30° rechts 35.20 CHF
85364 Innenbogenweiche IBW 15°/30° links 35.20 CHF
85373 Innenbogenweiche IBW 9°/12° R 934, rechts 36.20 CHF
85374 Innenbogenweiche IBW 9°/12° R 9334, links 36.20 CHF
85381 Symm. Aussenbogenweiche ABW 7,5°/7,5° 35.20 CHF
85383 Symm. Aussenbogenweiche ABW 6°/6° 36.20 CHF
85390 Doppelkreuzungsweiche DKW I 60.35 CHF
85391 Doppelkreuzungsweiche DKW II 15° Bauart Baeseler 65.50 CHF
85395 Einfachkreuzungsweiche EKW I 46.20 CHF
85396 Einfachkreuzungsweiche EKW II 15° 55.50 CHF

(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken